Алюминий, черное анодирование | |
Полиэтилен PE, черный, включает стопорный винт | |
Сталь, порошковое покрытие/окраска | |
Алюминий, защищенный от коррозии |
Размер | A | L1 | L2 | кг/м |
---|---|---|---|---|
2.5 кН | 35×25 | 14 | 5 | 0,6 |
5 кН | 35 | 10 | 5 | 2,1 |
10 кН | 50 | 10 | 5 | 3,1 |
25 кН | 50 | 10 | 5 | 3,1 |
35 кН | 60 | 10 | 5 | 3,8 |
50 кН | 90 | 10 | 5 | 8,2 |
100 кН | 90 | 10 | 5 | 8,2 |
150 кН | 120 | 10 | 5 | 11,5 |
250 кН | Ø 125 / □ 120 | 10 | 5 | 7,6 / 11,5 |
350 кН | Ø 150 / □ 160 | 15 | 5 | 19,0 / 19,3 |
500 кН | Ø 180 / □ 180 | 15 | 5 | 22,0 / 27,0 |
750 кН | Ø 210 / □ 200 | 15 | 5 | 26,0 / 30,0 |
1000 кН | Ø 260 / □ 220 | 15 | 5 | 32,0 / 39,0 |
Габариты для других размеров по запросу.