Пружинная лента из вороненой стали (исполнение из нержавеющей стали по запросу) | |
Пластик, высокоэффективный полимер (другие материалы по запросу) |
Обратите внимание:
Ход до упора. Пожалуйста, планируйте запас!
Центрирующая втулка SFZ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | Установка* | D1 | D2 | ZD | Подъем / ход | кг | ID | AD | H |
5 кН | V | 30 | 53 | 30 | 420 | 0,3 | 57 | 61 | 20 |
5 кН | H | 30 | 53 | 30 | 360 | 0,3 | 57 | 61 | 20 |
10 кН | V | 40 | 64 | 40 | 410 | 0,5 | 69 | 73 | 30 |
10 кН | H | 40 | 64 | 40 | 350 | 0,5 | 69 | 73 | 30 |
25 кН | V | 50 | 70 | 50 | 400 | 0,6 | 74 | 78 | 36 |
25 кН | H | 50 | 70 | 50 | 300 | 0,6 | 74 | 78 | 36 |
35 кН | V | 65 | 88 | 50 | 400 | 0,6 | 92 | 96 | 35 |
35 кН | H | 65 | 88 | 50 | 300 | 0,6 | 92 | 96 | 35 |
50 кН | V | 65 | 88 | 50 | 400 | 0,6 | 92 | 96 | 35 |
50 кН | H | 65 | 88 | 50 | 300 | 0,6 | 92 | 96 | 35 |
100 кН | V | 90 | 124 | 75 | 575 | 2,8 | 128 | 134 | 50 |
100 кН | H | 90 | 124 | 75 | 425 | 2,8 | 128 | 134 | 50 |
150 кН | V | 100 | 138 | 75 | 725 | 3,7 | 143 | 149 | 51 |
150 кН | H | 100 | 138 | 75 | 575 | 3,7 | 143 | 149 | 51 |
H = Горизонтально, V = Вертикально
Габариты для других размеров по запросу.