POM включает стопорный винт | |
Бронза | |
Сталь | |
Устройство фиксации, предотвращающее вращение винта, необходимо, если винт не связан с вашей конструкцией и может провернуться, а так же при наличии конечных выключателей или шаровой шарнирной головки KGK. |
Размер | A | B | G | M | кг |
---|---|---|---|---|---|
2.5 кН | 31×21 | 15 | Ø3 | M10 | 0,01 |
5 кН | 31 | 15 | M6 | M12 | 0,1 |
10 кН | 46 | 20 | M8 | M14 | 0,23 |
25 кН | 46 | 20 | M8 | M20 | 0,23 |
35 кН | 56 | 30 | M8 | M24 | 0,65 |
50 кН | 84 | 30 | M10 | M30 | 1,27 |
100 кН | 84 | 30 | M10 | M36 | 1,2 |
150 кН | 114 | 30 | M12 | M48x2 | 2,15 |
Габариты для других размеров по запросу.