Оцинкованная сталь (INOX по зпросу) включает палец, шплинт и стопорный винт

с крепежным кольцом FBR

Размер A B C D M F G H I кг
2.5 кН 20 10 15 10 M10 18 40 52 20 0,1
5 кН 24 12 18 12 M12 20 48 62 24 0,16
10 кН 27 14 22 14 M14 24 56 72 28 0,24
25 кН 40 20 30 20 M20 34 80 105 40 0,71
35 кН 60 30 42 30 M30 52 120 160 60 2,48
50 кН 60 30 42 30 M30 52 120 160 60 2,48
100 кН 70 36 54 35 M36 60 144 188 72 3,7
150 кН 85 42 63 42 M42x2 70 168 232 84 5,3

Габариты для других размеров по запросу.

Часто спрашивают вместе

Прокрутить вверх
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner