Термопласт 99, PVC |
Обратите внимание:
Гофрированная защита предохраняет винт и смазку от загрязнения.
Размер | a | d | ZD | AZ | D1 | D2 | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 кН | 11 | 26 | 38 | 220 | 26 | 55 | 0,1 | |
5 кН | 12 | 29 | 35 | 300 | 40 | 76 | 0,2 | |
10 кН | 10 | 39 | 80 | 420 | 40 | 80 | 0,2 | |
25 кН | 15 | 46 | 70 | 370 | 50 | 83 | 0,3 | |
35 кН | 18 | 60 | 85 | 475 | 66 | 102 | 0,4 | |
50 кН | 18 | 60 | 85 | 475 | 66 | 102 | 0,4 | |
100 кН | 15 | 85 | 75 | 360 | 85 | 11 8 | 0,3 | |
150 кН | 20 | 90 | 50 | 400 | 92 | 141 | 0,4 |
Габариты для других размеров по запросу.