Сейчас ваша корзина пуста!
Алюминий, твердое анодирование | |
PA6 GF15 | |
Пластик, высокоэффективный полимер |
Обратите внимание:
Подходит для домкратов ZE, Z, GSZ и конических редукторов KSZ-H. Для конических редукторов защитный колпачок должен быть того же размера, что и моторный фланец.
Размер винта | D | d | E | F | Винты DIN 912 | кг |
---|---|---|---|---|---|---|
2,5 кН | 20 | 5,5/M5 | 25 | 10 | M5x55 | 0,05 |
5 кН | 25 | 7 | 32 | 8 | M6x16 | 0,02 |
10 кН | 30 | 9 | 32 | 8 | M8x16 | 0,04 |
25 кН | 31 | 9 | 49 | 8 | M8x16 | 0,05 |
35 кН | 35 | 11 | 54 | 8 | M10x20 | 0,07 |
50 кН | 35 | 11 | 55 | 8 | M10x20 | 0,08 |
100 кН | 46 | 13,5 | 74 | 8 | M12x25 | 0,12 |
150 кН | 46 | 13,5 | 74 | 8 | M12x25 | 0,12 |
Габариты для других размеров по запросу.