Сталь C15 / C35 / C45 Нержавеющий / INOX 1.4301 / 1.4305 / 1.4404 | |
До 300 мм +/- 0,3 мм | |
1000 мм, 3000 мм, 6000 мм |
Размер | Tr | d3 мм | L | кг |
---|---|---|---|---|
2.5 кН | 16×4 | 10,47 | 1000 | 1,2 |
2.5 кН | 16×4 | 10,47 | 3000 | 1,2 |
5 кН | 18×4 | 12,47 | 1000 | 1,6 |
5 кН | 18×4 | 12,47 | 3000 | 1,6 |
10 кН | 20×4 | 14,47 | 1000 | 2 |
10 кН | 20×4 | 14,47 | 3000 | 2 |
25 кН | 30×6 | 21,56 | 1000 | 4,4 |
25 кН | 30×6 | 21,56 | 3000 | 4,4 |
35 кН | 40×7 | 30,38 | 1000 | 8 |
35 кН | 40×7 | 30,38 | 3000 | 8 |
50 кН | 40×7 | 39,16 | 1000 | 12,7 |
50 кН | 40×7 | 39,16 | 3000 | 12,7 |
Габариты для других размеров по запросу.