Литая сталь, оцинкованная, с защитой от коррозии |
Размер | H Максимально | g | D | B | d | h Максимально | R Максимально |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 кН | 86 | 57 | 20 | 30 | 11 | 23 | 41 |
50 кН | 119 | 82 | 30 | 35 | 13 | 28 | 57 |
100 кН | 159 | 110 | 35 | 50 | 17 | 33 | 77 |
200 кН | 207 | 142 | 65 | 75 | 21 | 47 | 114 |
Литая сталь, оцинкованная, с защитой от коррозии |
Размер | H Максимально | g | D | B | d | h Максимально | R Максимально |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 кН | 86 | 57 | 20 | 30 | 11 | 23 | 41 |
50 кН | 119 | 82 | 30 | 35 | 13 | 28 | 57 |
100 кН | 159 | 110 | 35 | 50 | 17 | 33 | 77 |
200 кН | 207 | 142 | 65 | 75 | 21 | 47 | 114 |
You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information