Сталь с защитой от коррозии |
Размер | KGT | Конструкция | Сквозное отверстие | G |
---|---|---|---|---|
5 кН | 16×5 | E | 1 | M6 |
5 кН | 16×10 | E | 1 | M6 |
10 кН | 25×5 | E | 1 | M6 |
10 кН | 25×10 | E | 1 | M6 |
10 кН | 25×25 | E | 1 | M6 |
10 кН | 25×50 | E | 1 | M6 |
25 кН | 32×5 | E | 1 | M6 |
25 кН | 32×10 | E | 1 | M6 |
25 кН | 32×20 | E | 1 | M6 |
35 кН | 40×5 | E | 1 | M6 |
35 кН | 40×10 | E | 1 | M6 |
35 кН | 40×20 | E | 1 | M6 |
35 кН | 40×40 | E | 1 | M6 |
Габариты для других размеров по запросу.