Сейчас ваша корзина пуста!

МОЩНОСТЬ. ТОЧНОСТЬ. НАДЕЖНОСТЬ. НОВЫЙ ВЗГЛЯД.
Серия ZK рассчитана на срок службы более 20 000 часов и надёжно работает даже в самых жёстких условиях. Прочный корпус из серого чугуна цвета RAL 7021 обеспечивает максимальную нагрузочную способность, а уплотнительные элементы и валы поставляются без окраски для точной посадки. По запросу доступны специальные покрытия и индивидуальные исполнения с дополнительными неокрашенными зонами на различных интерфейсах подключения.
Конические редукторы ZK с передаточными отношениями 1:1, 2:1 и 3:1 (разработка других вариантов продолжается) и проверенной системой смазки обеспечивают надежную работу при минимальном обслуживании. Выбирайте конические редукторы ZK прямо сейчас — и положитесь на долговечное качество.










Максимальная входная скорость nD со стандартной смазкой
| Монтажная ориентация валов | i | ZK-065 | ZK-090 | ZK-120 | ZK-140 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nD : nAC | nD , min-1 | nD , min-1 | nD , min-1 | nD , min-1 | |||
![]() | ![]() | Горизонтальное/вход снизу (вал D) | 1:1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 2:1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| 3:1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
![]() | Вход сверху (вал D) | 1:1 | 1800 | 1800 | 1700 | 1550 | |
| 2:1 | 1800 | 1800 | 1700 | 1550 | |||
| 3:1 | 1800 | 1800 | 1700 | 1550 | |||
![]() | ![]() | Выходной вал вертикально (вал A/C) | 1:1 | 1800 | 1800 | 1700 | 1460 |
| 2:1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| 3:1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
Максимальная входная скорость nD с высокоэффективной смазкой
| Монтажная ориентация валов | i | ZK-065 | ZK-090 | ZK-120 | ZK-140 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nD : nAC | nD , min-1 | nD , min-1 | nD , min-1 | nD , min-1 | |||
![]() | ![]() | Горизонтальное/вход снизу (вал D) | 1:1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 2:1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 3:1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
![]() | Вход сверху (вал D) | 1:1 | 3000 | 2200 | — | — | |
| 2:1 | 3000 | 2200 | — | — | |||
| 3:1 | 3000 | 2200 | — | — | |||
![]() | ![]() | Выходной вал вертикально (вал A/C) | 1:1 | 3000 | 2200 | — | — |
| 2:1 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | |||
| 3:1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||

Есть ли у вас вопросы о нашей продукции? Вам нужно предложение? Вы ищете индивидуальное, надежное и квалифицированное решение для своей задачи?
You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information